2020年最佳技术奖得主
奖项评选
自1998年起每年, 教与学办公室公开承认并奖励优秀学生的学术和个人成就.
在冬季学期, 优秀的学生将由系主任提名获得该专业的最佳技术奖. 最佳科技候选人必须有资格在5月毕业,并满足其他标准,包括杰出的学术成就和GPA, 参加课外活动, 社区志愿服务, 克服障碍, 并展示出作为过去榜样的能力, present, 以及未来的AOA最新版学生.
获得最佳技术奖的学生有资格申请更负盛名的技术学者奖. 五位科技学者是由行政人员和教师组成的小组从最佳科技奖获得者中选出的,他们会评估每位候选人的申请.
人文和社会科学写作杰出成就奖是根据学生在一门或多门课程中的工作质量授予的, 不管他们的学位项目是什么. 全年, 人文和社会科学教师提交了200级或更高级别课程的示范论文和项目. 提交的文件将被评估和排名, 在副学士和学士阶段排名最高的学生被选为人文和社会科学奖.
获得这些奖项使获奖者有机会在简历上注明这一成就,并为他们在寻求未来就业时提供了应得的优势. 该奖项仅颁发给那些根据奖励计划标准表现出色的学生.
2020年7月10日(原定于2020年5月1日)
第23届年度最佳技术奖
Program | Recipient | Level |
先进的汽车 | 伊桑洛佩斯 | AS |
汽车碰撞修理 | Robert N. Rocco | AS |
Marine | Connor S. Whelihan | AS |
建筑工程 | Thomas M. Wall, Jr. | BS |
土木工程 | 塞缪尔·里维拉 | BS |
室内设计 | Alicia M. Gifford | AS |
Brianna L. Chace | BS | |
施工管理 | 尼古拉斯·P. Schmall | BS |
Kenneth L. Johnson | MS | |
建筑施工 | Andre T. Girard | AS |
电气技术 | 杰梅因D. Golden | AS |
管道/加热气体 | Clive C. Wright | AS |
制冷/空调/采暖 | Zachary J. Taylor | AS |
企业管理 | 安娜·玛丽亚·迪帕尔玛 | AS |
Denise M. DeBlasio | BS | |
刑事司法 | 本杰明G. Richtarik | AS |
Dayna A. Koukas | BS | |
电子,机器人和无人机技术 | 科林·利奇 | AS |
电气工程 | 威廉·佩雷拉 | BS |
机械工程 | 卢卡斯Glowacki | AS |
Amber B. Levesque | BS | |
焊接工程技术 | Christopher R. Cawley | AS |
工程管理 | Joshua N. Fontaine | MS |
数码媒体制作 | 斯蒂芬妮·加西亚 | AS |
Kaylee M. Olson | BS | |
图形学,多媒体和网页设计 | Jason C. Trahan | AS |
信息技术-网络工程 | Joseph T. Mucerino | AS |
网络安全与网络工程 | 哈立德Saseh | BS |
信息技术-软件工程 | Talia S. Iannuccilli | AS |
John D. Lougee | BS | |
游戏开发 & 模拟编程 | Kevin J. Jamieson | AS |
Joseph A. Sepulveda | BS | |
电子游戏设计 | Skye L. Whelpley | AS |
Nicholas J. DaRocha | BS | |
信息技术 | Robert F. Baran | MS |
医疗协助及行政 | 米歇尔·L. Henderson | AS |
医学化验技术 | 伊莎贝拉C. Fiore | AS |
呼吸道护理 | Madison R. Allen | AS |
Nursing | 尼古拉斯·E. Thibeault | AS |
Ian L. Lacombe | BS | |
职业治疗助理 | Amanda J. Blevins | AS |
职业治疗 | 詹妮弗·J. Rhodes | MS |
*Amy C. Wheadon | Doctorate | |
物理治疗师助理 | Michael J *. Corey | AS |
外科手术技术 | 詹妮弗·E. Wrench | AS |
公共卫生 | 凯瑟琳·L *. Daneault | MS |
兽医技术 | *Kelsie L. Lamoureux | AS |
人文与社会科学最佳奖
人文社科优秀写作成绩
Skye L. Whelpley VGD /
Stephan A. Maloney,英语教学/ BS